屏蔽室電源濾波器

| 產品特點 ▲ 具有抑制頻帶寬、抑制能力強等優點。 ▲ 具有單線和雙線兩種結構形式。 ▲ 采用軟線輸入、輸出方式,安裝方便。 | 技術指標 ▲ 額定電壓: 250VAC/440VAC ▲ 額定電流: 2A ~ 300A ▲ 工作頻率: 50/400Hz ▲ 測試電壓: 線—線:: 1500VDC,一分鐘。 線—地 : 1500VDC,一分鐘。 ▲ 絕緣電阻: ≥ 100MΩ(500VDC) ▲ 溫度范圍: -25℃~+85℃ |
應用場合
該類電源濾波器用于各種結構的屏蔽室及微波暗室,也可用作舫艙電源濾波器。
屏蔽室電源濾波器參數表
Shielding Filter Parameter List
| 型號 | 數線 | 額定電流(A) | 泄漏電流(A) | 插入損耗(dB) | |
| 14kHz~150kHz | 150kHz~10GHz | ||||
| XPB-2-20A | 2 | 20 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
| XPB-2-30A | 2 | 30 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
| XPB-2-50A | 2 | 50 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
| XPB-1-20A | 1 | 20 | 1.5 | 70 ~ 100 | 100 |
| XPB-1-30A | 1 | 30 | 1.5 | 70 ~ 100 | 100 |
| XPB-1-50A | 1 | 50 | 2.0 | 70 ~ 100 | 100 |
| XPB-1-100A | 1 | 100 | 2.5 | 70 ~ 100 | 100 |
| XPB-1-300A | 1 | 300 | 3.0 | 70 ~ 100 | 100 |
外形尺寸
Housing and Dimensions
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| XPB-2-20A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
| XPB-2-30A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
| XPB-2-50A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
| XPB-1-20A | 450 | 85 | 85 | 50 | 12 | 30 | 470 | 490 | 50 |
| XPB-1-30A | 500 | 110 | 110 | 50 | 16 | 30 | 520 | 540 | 70 |
| XPB-1-50A | 500 | 110 | 110 | 50 | 16 | 30 | 520 | 540 | 70 |
| XPB-1-100A | 600 | 130 | 130 | 60 | 24 | 30 | 620 | 640 | 80 |
外形尺寸
Housing and Dimensions


















網站客服