產品參數
| | OSC半尺寸 Parameters | SYM. | OSC 半尺寸 Electricial Spec | |||
| Min | Typ | Max | Units | |||
| 1 | 標稱頻率Nominal Frequency | - | 13.700KHz~166.000MHz | MHz | ||
| 2 | 溫度頻差Frequency stability | - | ±20 ±30 | ppm | ||
| 3 | 工作溫度Operating Temperature | Topr | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| 4 | 電源電壓Supply Voltage | VDD | 1.8V 2.8V 3.3V 5V | V | ||
| 5 | 輸入電流input Current | lcc | - | - | 10 | mAS |
| 6 | 輸出模式Output Type | - | CMOS | - | ||
| 7 | 輸出負載Output Load | CL | 15 | pF | ||
| 8 | 輸出高電平Output Voltage High | VOH | 90%Vdd | - | - | V |
| 9 | 輸出低電平Output Voltage Low | VOL | - | - | 10%Vdd | V |
| 10 | 占空比Symmetry (Duty ratio) | TH/T | 45 | ~ | 55 | % |
| 11 | 啟動時間Start-up Time | Tosc | - | - | 10 | ms |
| 12 | 上升延Rise Time | Tr | - | - | 10 | ns |
| 13 | 下降延Fall Time | Tf | - | - | 10 | ns |

















網站客服