主要參數規格:
780nm單頻系列AOM-780L:80 ~ 300 MHz
| 參數 | AOM-780L系列 | 單位 | 單位 | ||
| 系列 | AOM-780L-080 | AOM-780L-100 | AOM-780L-200 | AOM-780L-300 | - |
| 工作波長 | 700~900 | 700~900 | 700~900 | 700~900 | nm |
| 中心頻率 | 80 | 100 | 200 | 300 | MHz |
| 衍射效率 | ≥80 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | % |
| 移頻帶寬 | 20 | 30 | 40 | 50 | MHz |
| 衍射分離角 | 14.9 | 18.6 | 37.1 | 55.7 | mrad |
| 有效區域 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | mm |
| 驅動功率 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | W |
| 上升時間 | 160 | 160 | 160 | 160 | ns/mm |
| 損傷閾值 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | W/mm2 |
| 靜態透過率 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | % |
| 消光比 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | dB |
| 輸入偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | - |
| 射頻接頭 | SMA | SMA | SMA | SMA | - |
| 輸入阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
| 電壓駐波比 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | - |
| 封裝尺寸* | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | mm |
*工作波長:795nm/850nm/852nm可選。參數規格如有更新,恕不另行通知,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員確認。
780nm寬帶系列AOM-780W:80 ~300 MHz
| 參數 | AOM-780W系列 | 單位 | |||
| 系列 | AOM-780W-080 | AOM-780W-100 | AOM-780W-200 | AOM-780W-300 | - |
| 工作波長 | 780±20 | 780±20 | 780±20 | 780±20 | nm |
| 中心頻率 | 80 | 100 | 200 | 300 | MHz |
| 衍射效率/全帶寬 | ≥80/60 | ≥80/60 | ≥80/60 | ≥70/50 | % |
| 移頻帶寬 | 30 | 50 | 60 | 80 | MHz |
| 衍射分離角 | 14.9 | 20.4 | 37.1 | 55.7 | mrad |
| 有效區域 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | mm |
| 驅動功率 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | W |
| 上升時間 | 160 | 160 | 160 | 160 | ns/mm |
| 損傷閾值 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | W/mm2 |
| 靜態透過率 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | % |
| 消光比 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | dB |
| 輸入偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | 任意/建議線偏振 | - |
| 射頻接頭 | SMA | SMA | SMA | SMA | - |
| 輸入阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
| 電壓駐波比 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | - |
| 封裝尺寸* | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | 47 x 25.5 x 17 | mm |
780nm高頻系列AOM-780H:800 ~ 1500 MHz
| 參數 | AOM-780H 系列 | 單位 | |||
| 系列 | AOM-780H-0800 | AOM-780H-1000 | AOM-780H-1200 | AOM-780H-1500 | - |
| 工作波長 | 700~800nm | 700~800nm | 700~800nm | 700~800nm | nm |
| 中心頻率 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | MHz |
| 衍射效率 | ≥50 | ≥45* | ≥40 | ≥30 | % |
| 衍射分離角 | 99 | 120* | 148 | 186 | mrad |
| 有效區域 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | mm |
| 驅動功率 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | W |
| 上升時間 | 110 | 110 | 110 | 110 | ns/mm |
| 損傷閾值 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | W/mm2 |
| 靜態透過率 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | % |
| 消光比 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | dB |
| 輸入偏振 | 線偏振 | 線偏振 | 線偏振 | 線偏振 | - |
| 射頻接頭 | SMA | SMA | SMA | SMA | - |
| 輸入阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
| 電壓駐波比 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | <1.3:1 | - |
| 封裝尺寸* | 27 x 27 x 13 | 27 x 27 x 13 | 27 x 27 x 13 | 27 x 27 x 13 | mm |
*工作波長:795nm/850nm/852nm可選。參數規格如有更新,恕不另行通知,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員確認。
**可提供匹配的射頻驅動(數字控制/模擬控制),請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關人員確認。
產品選型參考:
| AOM- | 780x- | 工作頻率- | 光孔徑- | 定制說明 |
|
| 780L= 780nm單頻版本 | 080 = 80MHz | 01=0. 1mm |
|
|
| 780W = 780nm寬帶版本 | ... | ... |
|
|
| 780H = 780nm高頻版本 | 1500 = 1500MHz | 15 = 1.5mm |
|
|
|
| 0000 = 指定頻率 | 20= 2.0mm | |


















網站客服