-
“秉初心 礪新程 熠未來” 威馬農(nóng)機(jī)2026年商務(wù)洽談會(huì)圓滿落幕為了讓經(jīng)銷商們更深入地了解威馬農(nóng)機(jī)的生產(chǎn)實(shí)力.... 82025年度河北省裝備制造行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位合作擴(kuò)大會(huì)在邯鄲召開
-
直播回放
-
直播回放
2024年5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.6%
2024-06-18 10:07:26國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:367 我要評(píng)論

| 指標(biāo) | 5月 | 1—5月 | ||
| 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.6 | … | 6.2 |
| 分三大門類 |
|
|
|
|
| 采礦業(yè) | … | 3.6 | … | 2.0 |
| 制造業(yè) | … | 6.0 | … | 6.7 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.0 | … | 8.7 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.3 | … | 6.2 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
| 其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 4.9 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.4 | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 2.5 | … | 4.6 |
| 其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.9 | … | 5.7 |
| 主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 4.4 | … | 1.3 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 1.6 | … | 2.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.9 | … | 2.1 |
| 食品制造業(yè) | … | 3.5 | … | 5.5 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.1 | … | 5.8 |
| 紡織業(yè) | … | 5.3 | … | 5.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 12.7 | … | 10.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 4.0 | … | 1.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.6 | … | 9.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.6 | … | 0.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.9 | … | 5.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.3 | … | 11.4 |
| 金屬制品業(yè) | … | 6.6 | … | 5.6 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.4 | … | 2.7 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.1 | … | 1.8 |
| 汽車制造業(yè) | … | 7.6 | … | 10.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 11.8 | … | 11.1 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 3.9 | … | 4.8 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.5 | … | 13.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.0 | … | 6.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
| 布(億米) | 28 | 0.7 | 130 | 2.5 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 829 | 11.2 | 4248 | 8.5 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 369 | 7.8 | 1791 | 5.5 |
| 乙烯(萬噸) | 257 | -6.8 | 1332 | -2.8 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 674 | 8.1 | 3203 | 15.4 |
| 水泥(萬噸) | 17953 | -8.2 | 68727 | -9.8 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 8430 | 6.1 | 41426 | 6.9 |
| 生鐵(萬噸) | 7613 | -1.2 | 36113 | -3.7 |
| 粗鋼(萬噸) | 9286 | 2.7 | 43861 | -1.4 |
| 鋼材(萬噸) | 12270 | 3.4 | 57405 | 2.9 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 661 | 7.4 | 3242 | 6.9 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 365 | 7.2 | 1789 | 7.1 |
| 金屬切削機(jī)床(萬臺(tái)) | 6 | -4.8 | 27 | 4.2 |
| 51496 | 14.1 | 227784 | 8.9 | |
| 汽車(萬輛) | 235.3 | 1.3 | 1133.1 | 6.6 |
| 其中:轎車(萬輛) | 83.8 | -4.4 | 392.8 | -1.0 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 95.1 | 2.8 | 464.3 | 12.7 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 92.2 | 33.6 | 388.2 | 33.9 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2147 | 4.9 | 7705 | 7.7 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4982 | 14.8 | 23778 | 22.8 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺(tái)) | 2763 | -1.9 | 12764 | 1.9 |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺(tái)) | 12703 | 4.5 | 62386 | 10.6 |
| 其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 9225 | 4.0 | 46198 | 12.0 |
| 集成電路(億塊) | 355 | 17.3 | 1703 | 32.7 |
| 原煤(萬噸) | 38385 | -0.8 | 185788 | -3.0 |
| 焦炭(萬噸) | 4096 | -1.5 | 19947 | -1.9 |
| 原油(萬噸) | 1815 | 0.6 | 8910 | 1.8 |
| 原油加工量(萬噸) | 6052 | -1.8 | 30177 | 0.3 |
| 天然氣(億立方米) | 203 | 6.3 | 1033 | 5.2 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7179 | 2.3 | 36570 | 5.5 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4538 | -4.3 | 25173 | 3.6 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1150 | 38.6 | 4089 | 14.9 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 360 | -2.4 | 1765 | 1.0 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 771 | -3.3 | 4048 | 5.0 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 359 | 29.1 | 1495 | 25.3 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 96.6 | 0.0(百分點(diǎn)) | 95.9 | -0.4(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 12571 | 4.6 | 59139 | 3.0 |
上一篇:2024年5月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況:銷量同比增長(zhǎng)1.5%
下一篇:【權(quán)威解讀】工業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.9%
分三大門類看,10月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%,制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.4%。- 2025-11-20 11:55:36
- 14298
-
2025年10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.9%
分三大門類看,10月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%,制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.4%。- 2025-11-18 11:19:02
- 16784
-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.2%
分三大門類看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%,制造業(yè)增長(zhǎng)5.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)2.4%。- 2025-09-18 14:01:07
- 15255
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)