
2025年1-5月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 547596.2 | 2.7 | 468815.0 | 3.0 | 27204.3 | -1.1 |
| 煤炭開采和洗選業 | 10484.6 | -19.2 | 7616.6 | -12.1 | 1263.8 | -50.6 |
| 石油和天然氣開采業 | 4854.3 | -4.8 | 2592.3 | 1.0 | 1532.8 | -10.4 |
| 黑色金屬礦采選業 | 1926.6 | -16.0 | 1560.6 | -14.1 | 157.7 | -45.6 |
| 有色金屬礦采選業 | 1622.6 | 15.7 | 935.9 | 5.8 | 474.8 | 41.7 |
| 非金屬礦采選業 | 1425.8 | 2.8 | 1028.5 | 2.4 | 135.7 | 0.4 |
| 開采專業及輔助性活動 | 844.9 | -2.2 | 784.7 | -3.2 | 14.2 | 63.2 |
| 其他采礦業 | 5.1 | -34.6 | 3.0 | -51.6 | 1.2 | 200.0 |
| 農副食品加工業 | 20879.4 | 3.4 | 19295.8 | 2.8 | 511.6 | 38.2 |
| 食品制造業 | 8944.9 | 2.0 | 6996.2 | 2.2 | 723.9 | -0.5 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 6647.3 | 2.7 | 4254.6 | 3.8 | 1164.9 | 4.3 |
| 煙草制品業 | 7310.0 | 2.6 | 1954.4 | 3.8 | 1040.5 | 1.0 |
| 紡織業 | 9303.0 | -0.4 | 8311.5 | -0.4 | 254.9 | -1.8 |
| 紡織服裝、服飾業 | 4693.5 | 0.6 | 4008.5 | 1.3 | 151.9 | -13.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3241.7 | -0.3 | 2807.6 | -0.2 | 135.0 | -1.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3469.9 | -1.4 | 3160.9 | -1.3 | 98.1 | -8.8 |
| 家具制造業 | 2488.7 | -3.9 | 2069.1 | -4.0 | 79.2 | -27.9 |
| 造紙和紙制品業 | 5638.6 | -1.7 | 4985.4 | -1.4 | 141.3 | -22.5 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 2607.1 | 1.0 | 2180.1 | 0.8 | 129.2 | 0.3 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5699.8 | 5.6 | 5010.4 | 6.7 | 195.7 | -16.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 22211.4 | -11.2 | 19217.1 | -12.0 | -174.7 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 36957.4 | 2.1 | 32257.3 | 2.2 | 1515.8 | -4.7 |
| 醫藥制造業 | 9947.9 | -1.4 | 5865.2 | -0.2 | 1353.2 | -4.7 |
| 化學纖維制造業 | 4390.1 | -7.1 | 4070.3 | -7.6 | 84.9 | -12.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 12374.1 | 5.1 | 10517.4 | 5.5 | 617.1 | 1.4 |
| 非金屬礦物制品業 | 18916.8 | -5.6 | 16218.1 | -6.2 | 574.2 | 0.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 31364.5 | -7.0 | 29857.7 | -8.7 | 316.9 | (注1) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 37607.9 | 15.9 | 35501.6 | 16.8 | 1217.5 | 9.8 |
| 金屬制品業 | 18556.6 | 3.1 | 16447.8 | 3.0 | 592.0 | 7.3 |
| 通用設備制造業 | 19673.7 | 6.0 | 16065.0 | 6.2 | 1270.7 | 10.6 |
| 專用設備制造業 | 14703.2 | 3.6 | 11555.2 | 3.9 | 948.6 | 7.1 |
| 汽車制造業 | 41283.3 | 7.1 | 36350.9 | 8.0 | 1781.4 | -11.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 6377.1 | 20.5 | 5290.5 | 19.3 | 530.9 | 56.0 |
| 電氣機械和器材制造業 | 44477.2 | 10.8 | 38423.4 | 11.7 | 2278.6 | 11.6 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 64942.5 | 9.4 | 56982.9 | 9.4 | 2161.8 | 11.9 |
| 儀器儀表制造業 | 3971.7 | 6.1 | 2958.8 | 6.4 | 340.1 | 7.9 |
| 其他制造業 | 869.4 | 5.1 | 714.6 | 5.1 | 48.6 | 1.7 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 4849.0 | 2.2 | 4663.7 | 1.9 | 56.0 | 44.0 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 993.2 | 16.6 | 840.3 | 17.7 | 61.8 | -6.4 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 39568.5 | -0.5 | 35088.2 | -1.2 | 2925.0 | 5.7 |
| 燃氣生產和供應業 | 9606.9 | 1.7 | 9008.7 | 1.9 | 345.9 | -4.4 |
| 水的生產和供應業 | 1866.1 | 0.9 | 1364.0 | -0.1 | 151.7 | -11.1 |
| 注: 1.石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
-
涉及家具回收、工業儀表智能化、新能源汽車等,12月1日起一批國家標準實施!
12月1日起,一批重要國家標準開始實施,涉及工業儀表智能化等級、城市家具、家具回收交易、新能源汽車運行安全性能動態監測預警等。- 2025-12-05 11:33:27
- 10997
-
2025年第四季度,儀器儀表及相關應用領域迎來展會密集期,重點展會聚焦 “雙碳目標”“新質生產力”“產業協同” 等方向。
- 2025-11-19 13:22:51
- 17027
-
進入10月,A股上市公司三季報披露季啟幕。作為上市公司經營成果階段性“答卷”,三季報是觀察、研判企業全年業績的重要線索。
- 2025-10-27 11:29:55
- 19676



直播回放
直播回放






















網站客服
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關