您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:奧賽羅密封材料(中國)有限責任公司>>液壓密封件>> 液壓密封之活塞密封參數(shù)表
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
更新時間:2022-11-28 12:31:13瀏覽次數(shù):367次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)活塞密封是液壓缸內(nèi)的主密封,雙向承壓,是液壓缸所能承受壓力值的最主要密封件之一。
活塞密封要求密封效果好,靜止狀態(tài)下保壓效果好,運動過程中承壓能力強,抗擠出,摩擦系數(shù)小,使用壽命長等。
活塞密封主要應(yīng)用于通用液壓系統(tǒng)、機床、采礦機械、冶金機械、標準液壓缸、通用機械等設(shè)備中。
| 奧賽羅密封 (OTH)型號 | 截面圖 | 尺寸圖 | 實物圖 | 常用材料 | 溫度(℃) | 壓力(Mpa) | 線速度(m/s) | 密封 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活塞 密封 | OTH-K01 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 單向 |
| OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K02 | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往復(fù) 單向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K06 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 單向 | |
| OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K07 | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 單向 | |||
| OTH-NBR | |||||||||
| OTH-K08/E | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復(fù) 單向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K08/ES | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復(fù) 單向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K08/D | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K08/DS | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K08/P | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 25 | 1.4 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K09/N | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K09/NE | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 150 | 0.4 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K09/D | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K09/F | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 1.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K09/M | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K17 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K19 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 單向 | |
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K20 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 70 | 0.6 | 靜密封 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-K23/N | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |
| OTH-K23/H | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K23/D | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K23/F | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復(fù) 雙向 | |||
| OTH-K35 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 65 | 0.5 | 靜密封 往復(fù) 旋轉(zhuǎn) 雙向 | |
| OTH-FKM | -20℃~260℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。