接口示意
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持Intel® Element 第8/11/12代系列計(jì)算模塊i3、i5、i7 處理器
- 模塊化設(shè)計(jì),支持GPU獨(dú)立顯卡
- 支持4路HDMI+2路DP組合異步顯示
- 支持1×2@2280 M KEY 存儲(chǔ),支持4×USB3.0
- 個(gè)性化LED 燈效
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | PX22_GPU | |
| 載板 | 兼容 | Intel® Element 第8/11/12代系列計(jì)算模塊 |
| 主板 | 核心模塊支持 | Intel®CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB 四核八線程 2.80 GHz~4.70 GHz |
| Intel®CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB 四核八線程 2.40 GHz~4.20 GHz | ||
| 顯示 | 集成顯卡 | Intel® Iris® Xe Graphics |
| 獨(dú)立顯卡1(可選) | Intel A380(GDDR6 6GB) | |
| 獨(dú)立顯卡2(可選) | NVIDIA GTX1650(GDDR5 4GB,896 CUDA® Cores) | |
| HDMI OUT | 4(分辨率3840x2160@60Hz) | |
| DP | 2(分辨率3840x2160@60Hz) | |
| Type C(可選)[注1] | 1(分辨率3840x2160@60Hz) | |
| 顯示組合 | 支持4*HDMI+Type C+2*DP組合顯示 | |
| 存儲(chǔ) | M.2@2280 M Key | 1(PCIE X4,支持SATA&NVME) |
| 網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)1 | 1個(gè)千兆(Intel®i219-LM) |
| 無(wú)線網(wǎng)卡[注2] | Intel® Wi-Fi 6 AX201(Intel® Element模塊集成) | |
| 藍(lán)牙功能[注2] | Bluetooth® 5.1(Intel® Element模塊集成) | |
| 前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
| Power Button | 1(帶燈) | |
| 后I/O接口 (L1層) | HDMI | 2 |
| USB3 | 2×USB3.0 | |
| LAN1 | 1(支持網(wǎng)絡(luò)喚醒) | |
| Type C[注1] | 1 | |
| Audio | 1(耳機(jī)、麥克風(fēng)二合一) | |
| 后I/O接口 (L2層) | HDMI | 2 |
| DP | 2 | |
| 個(gè)性化 | LED燈效 | PASUNTECH |
| 外觀 | 顏色 | 槍灰 |
| 系統(tǒng)支持 | Windows | Windows 10 64bit |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
| 電源 | 供電 | 19V |
| 功耗 | Min(Idle):25W,Normal:150W,Max(Peak):170W | |
| 機(jī)械參數(shù) | 重量 | 1.3KG |
| 尺寸 | 128mm*128mm*97mm | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0°C to +50°C |
| 貯存溫度 | -20°C to +55°C | |
| 相對(duì)濕度 | 95% @ 60°C (無(wú)凝露) | |
[注1]: Type C功能為選配功能,僅11代及以上CPU支持;
[注2]: 無(wú)線網(wǎng)卡與藍(lán)牙功能為Intel® Element計(jì)算模塊集成,不同配置集成情況有差異,具體需參照實(shí)際的計(jì)算模塊;


