產品識別碼:
例如:AC-CFN411C050
(公司代碼:AC為公司簡稱,CFN為產品類別,411為電壓等級三相400VAC,050為額定電流50A。)
電氣原理圖:

產品外觀圖:

產品尺寸表:以下產品工作電壓為三相480VAC/250VAC,工作頻率:50/60HZ,多種產品尺寸可供選擇.
| 產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 產品外觀圖 | 電路圖 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 |
| C | F | H | A | E | L |
| AC-CFN411C005 | 5A | 400V | fig.1 | fig.1 | 202 | 86 | 58 | 184 | 60 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
| AC-CFN411C010 | 10A | 400V | fig.1 | fig.1 | 202 | 86 | 58 | 184 | 60 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
| AC-CFN411C020 | 20A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 100 | 90 | 243 | 44 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
| AC-CFN411C030 | 30A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
| AC-CFN411C050 | 50A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
| AC-CFN411C065 | 65A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
| AC-CFN411C080 | 80A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
| AC-CFN411C100 | 100A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
| AC-CFN411C150 | 150A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
| AC-CFN411C200 | 200A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
| AC-CFN411C250 | 250A | 400V | fig.2 | fig.1 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C300 | 300A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C400 | 400A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C600 | 600A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C700 | 700A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C800 | 800A | 400V | fig.3 | fig.2 | 440 | 262 | 220 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C1000 | 1000A | 400V | fig.4 | fig.2 | 536 | 344 | 220 | 290 | 319 | 6-Φ12 | M12 |
| AC-CFN411C1200 | 1200A | 400V | fig.4 | fig.2 | 536 | 344 | 220 | 290 | 319 | 6-Φ12 | M12 |
備注:要確保產品安全接地,5A-200A為螺栓接線方式(加上兩頭螺桿的長度,5A總長約為220mm、10A-65A總長約為280mm),250A-2000A為銅排接線方式。典型插入損耗(在50Ω系統下測試,IEC/CISPR N0.17)

