通用規格(General specifications)
步距精度………………±5%
溫升……………………80℃ Max
環境溫度………………-20℃~+50℃
絕緣電阻………………100M Ω Min 500VDC
耐壓……………………500V AC 1minute
徑向跳動………………zui大0.02mm(450g負載)
軸向跳動………………zui大0.08mm(450g負載)
電氣規格(Specifications)
| 型號 | 步距角 | 電機長度 | 保持轉矩 | 額定電流 | 相電阻 | 相電感 | 轉子慣量 | 電機重量 |
| Model | Step Angle (°) | Length L(mm) | Holding Torque (N.m) | Current (A/Phase) | Resistance (Ω) | Inductance (mH) | Rotor inertia (g.cm2) | Weight (Kg) |
| BS57HB41-02 | 1.8 | 41 | 0.39 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 120 | 0.45 |
| BS57HB51-03 | 51 | 0.72 | 3.0 | 1.65 | 0.9 | 275 | 0.65 |
| BS57HB56-03 | 56 | 0.9 | 3.0 | 0.75 | 1.1 | 300 | 0.7 |
| BS57HB76-03 | 76 | 1.35 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 480 | 1.0 |
| BS57HB84-03 | 85 | 1.8 | 3.0 | 1.45 | 3.0 | 520 | 1.2 |
| BS57HB115-03 | 115 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 3.5 | | 1.5 |
外形尺寸(Dimension)