1GQS-120型 1.2米手扶旋耕機帶滾筒 手扶旋耕機帶座椅 36片刀詳細介紹
阜新 手扶拖拉機旋耕機 新會手扶拖拉機圖片
我公司101/121/151型手扶拖拉機為牽引驅動兼用型手扶拖拉機。該機具有結構簡單緊湊,操作輕便靈活,可靠、馬力大、低,使用可靠,維修方便,通用性能好,并備有乘坐裝置。該機不僅使用于平原、山區及丘陵地區的水旱田作業,配上相應的農機具及附件可以進行犁耕、旋耕、耙田、開溝、播種、收割、運輸等作業,還可以作為排灌、噴灌、脫粒、磨粉、飼料加工等固定作業的動力。屬于行業水平。
| 型號Model | XG101 |
| 型式type | 牽引、驅動兼用型Traction&driving |
| 動力Engine and power/horse power | 5.88-8.8kw/8-12hp |
| 牽引力Rated Traction | 1700N |
| 外形尺寸(長x寬x高)Dimensions(LxWxH) | 2170*890*1150mm |
| 小離地間隙Min.Ground Distance | 210mm |
| 結構重量Structure weight | 230kg |
| 離合器形式Type of clutch | 單/雙片常結合摩擦式 Single/ Double friction disc of constant combination |
| 轉向器形式Type of Steering gear | 齒合套式Meshing sleeve |
| 制動形式Type of brake | 環狀內漲式Cricoids,inside Expansion |
| 三角帶Triangle belt | 兩根B1800 B1800 2pcs |
| 輪胎型號Type of tyre | 6.00-12 |
| 輪距Tread | 640-680mm |
| 型號 | 15-18HP 手扶拖拉機 walking tractor |
柴油機參數 Engine parameter | 型號Engine model | ZS1105 |
| 型式Engine Type | 單缸、臥式、水冷、四沖程 |
| Single, horizontal, water cooled,four stroke |
| 噴油方式Combustion System | 直噴direct injection |
| 冷卻方式Cooling way | 冷凝condensing |
| 功率 Power | 1小時1 hour | 13.313kw/18hp |
| 12小時12 hour | 12.1kw/16hp |
| 外形尺寸(長x寬x高)Dimensions(LxWxH) | 2680×960×1250mm |
| 離地間隙Min.Ground Distance | 185mm |
| 輪距Wheel base | 580-600mm |
| 重量Weight | 350kg |
| 輪胎型號Tire Model | 6.00-12 |
| 輪胎氣壓Tire Pressure | 田間作業Field Work | 80~200(0.8~2.0kgf/cm2) |
| 運輸作業Transportation Work | 140~200(1.4~2.0kgf/cm2) |
| 三角帶Triangle belt | 4根B1880 |




