命名規則
| 34HS80-45U14PF05 □□ |
| 命名段 | 含義 |
| 34 | 電機外徑86mm |
| HS | 兩相步進 |
| 80 | 機身長度80mm |
| 45 | 額定電流4.5A |
| U | 出軸方式:A圓軸;D單扁;U鍵槽;V雙扁 |
| 14 | 輸出直徑14mm |
| PF05 | 輸出端形狀比速:方形5比 |
| □□ | 非標參數 |
技術參數(手機瀏覽時,可左右滑動表格)
| 電機型號 (Model) | 保持轉矩(N.M) | 機身長度 (mm) | 相電流 (A) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (mH) | 轉動慣量 (g.c㎡) | 重量 Kg | 適配驅動器 (推薦型號) |
| 34HS80-45U14PF05 □□ | 4.50 | 80 | 4.5 | 0.41 | 2.90 | 2100 | 2.33 | SA-872E |
| 34HS118-60U14PF05 □□ | 8.50 | 118 | 6.0 | 0.49 | 4.00 | 2700 | 3.78 | SA-872E |
| 34HS156-60U14PF05 □□ | 12.00 | 156 | 6.0 | 0.76 | 8.40 | 4000 | 5.43 | SA-872E |
★ 推薦驅動器是脈沖型,金諾豪還可以為客戶提供以下驅動:
★ 總線型步進驅動器、★IO控制、電位器調速
動態力矩曲線
注意事項
●同一電機同一驅動器,在供電電壓不同的情況下,輸出力矩也會不同,建議客戶充分考慮此因素,選型時預留足夠的力矩余量。
●驅動器電壓越高,高速輸出力矩越大,但不能超出驅動器的電壓使用范圍,建議電壓小于或等于48VDC。